<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Och så var det det här med mätning&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.prat.se/media/och-sa-var-det-det-har-med-matning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prat.se/media/och-sa-var-det-det-har-med-matning/</link>
	<description>Konsument-pr i Stockholm och Göteborg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 09:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Eric Danielsson</title>
		<link>http://www.prat.se/media/och-sa-var-det-det-har-med-matning/#comment-460</link>
		<dc:creator>Eric Danielsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prat.se/?p=2171#comment-460</guid>
		<description>Vilken tur, mitt &quot;pojknamn&quot; är nämligen Daniel-zan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken tur, mitt &#8221;pojknamn&#8221; är nämligen Daniel-zan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hannes Hultcrantz</title>
		<link>http://www.prat.se/media/och-sa-var-det-det-har-med-matning/#comment-459</link>
		<dc:creator>Hannes Hultcrantz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 06:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prat.se/?p=2171#comment-459</guid>
		<description>Jag gillar att diskussionen handlar om bokstäver. Vi kan väl enas om att alla som har en bokstav i sitt efternamn som kommer efter U är bra :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag gillar att diskussionen handlar om bokstäver. Vi kan väl enas om att alla som har en bokstav i sitt efternamn som kommer efter U är bra <img src='http://www.prat.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikaela Waxin</title>
		<link>http://www.prat.se/media/och-sa-var-det-det-har-med-matning/#comment-457</link>
		<dc:creator>Mikaela Waxin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prat.se/?p=2171#comment-457</guid>
		<description>Tack för ett bra blogginlägg btw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för ett bra blogginlägg btw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikaela Waxin</title>
		<link>http://www.prat.se/media/och-sa-var-det-det-har-med-matning/#comment-458</link>
		<dc:creator>Mikaela Waxin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prat.se/?p=2171#comment-458</guid>
		<description>Tack för ett bra blogginlägg btw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för ett bra blogginlägg btw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikaela Waxin</title>
		<link>http://www.prat.se/media/och-sa-var-det-det-har-med-matning/#comment-455</link>
		<dc:creator>Mikaela Waxin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prat.se/?p=2171#comment-455</guid>
		<description>W + X trumfar dock.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W + X trumfar dock.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikaela Waxin</title>
		<link>http://www.prat.se/media/och-sa-var-det-det-har-med-matning/#comment-456</link>
		<dc:creator>Mikaela Waxin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prat.se/?p=2171#comment-456</guid>
		<description>W + X trumfar dock.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W + X trumfar dock.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tor Löwkrantz</title>
		<link>http://www.prat.se/media/och-sa-var-det-det-har-med-matning/#comment-454</link>
		<dc:creator>Tor Löwkrantz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prat.se/?p=2171#comment-454</guid>
		<description>Nu har ju jag faktiskt både W och TZ - just sayin´ ;)

Ja, AVE är grymt lockande men får oss att sluta tänka. Tänk en specifik kampanj med ett tydligt genomslagsmål och att nästan alla kontaktade medier skrev samt att uppmärksamheten skapade snack i sociala kanaler. Låt säga att AVE ska utvärdera resultatet:

–Vad uppnådde vi med kampanjen?
–Kanske tretton?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har ju jag faktiskt både W och TZ &#8211; just sayin´ <img src='http://www.prat.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ja, AVE är grymt lockande men får oss att sluta tänka. Tänk en specifik kampanj med ett tydligt genomslagsmål och att nästan alla kontaktade medier skrev samt att uppmärksamheten skapade snack i sociala kanaler. Låt säga att AVE ska utvärdera resultatet:</p>
<p>–Vad uppnådde vi med kampanjen?<br />
–Kanske tretton?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hannes Hultcrantz</title>
		<link>http://www.prat.se/media/och-sa-var-det-det-har-med-matning/#comment-450</link>
		<dc:creator>Hannes Hultcrantz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prat.se/?p=2171#comment-450</guid>
		<description>W är är absolut lika fint som tz :). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W är är absolut lika fint som tz <img src='http://www.prat.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sven Wennerström</title>
		<link>http://www.prat.se/media/och-sa-var-det-det-har-med-matning/#comment-448</link>
		<dc:creator>Sven Wennerström</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prat.se/?p=2171#comment-448</guid>
		<description>Tack för omnämnandet! Jag upplever att det är fler och fler som börjar ifrågasätta AVE som ett vettigt mått.

Naturligtvis är det precis som du skriver lockande att sätta ett penningvärde på resultatet av PR-arbetet, även om värdet både är fiktivt och korrelerar dåligt med de resultat man vill uppnå. Vår uppgift är både att förklara bristerna med AVE och att presentera bättre mått.

För övrigt är ett W minst lika bra som ett tz. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för omnämnandet! Jag upplever att det är fler och fler som börjar ifrågasätta AVE som ett vettigt mått.</p>
<p>Naturligtvis är det precis som du skriver lockande att sätta ett penningvärde på resultatet av PR-arbetet, även om värdet både är fiktivt och korrelerar dåligt med de resultat man vill uppnå. Vår uppgift är både att förklara bristerna med AVE och att presentera bättre mått.</p>
<p>För övrigt är ett W minst lika bra som ett tz. <img src='http://www.prat.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

